【一台农用拖拉机要多少钱】于2020年08月09日,据大众常识网了解到,每到农作物丰收之际,农村遍地可见拖拉机,有的专门在此段时间开拖拉机赚了不少钱,那买一台农用拖拉机要多少钱?买拖拉机国家有补贴吗?
一、买一台农用拖拉机要多少钱?
农用拖拉机价格因品种、产地、车型、驱动方式、售卖点等因素的不同,价格会在存在一定差异。比如在山东省潍坊市坊子区,手扶拖拉机批发价格大概在600-5500元左右一台,在山东省济宁市曲阜市地区,手扶拖拉机批发价格大概在3380元左右一台,在浙江省金华市永康市地区,轮式拖拉机批发价格大概在13800元左右一台,在山东省菏泽市郓城县地区,轮式拖拉机批发价格大概在88000元左右一台,在河北省石家庄市井陉县地区,履带式拖拉机批发价格大概在2680元左右一台,所以具体价格还需去当地市场查询,以上价格均属参考,具体价格以当地市场价格为准。若觉得价格很贵,可选购二手拖拉机,价格便宜,也能用上一段时间。
二、2020年买拖拉机国家有补贴吗?
2020年买拖拉机国家有补贴,但并不是所有的都能领取,且领取的额度各不相同。根据农业部农业机械化技术开发推广总站发布了《2018-2020年全国通用类农业机械的中央财政资金最高补贴额》,文件明确了通用类机具各个档次的最高补贴额。具体额度如下:
品目 | 档次名称 | 档次名称 | 基本配置及参数 | 中央财政最高补贴额(元) |
轮式 拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 19.1 | 20马力以下两轮驱动拖拉机 | 功率<20马力;驱动方式:两轮驱动 | 1800 |
19.2 | 20—30马力两轮驱动拖拉机 | 20马力≤功率<30马力;驱动方式:两轮驱动 | 5400 | |
19.3 | 30—40马力两轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率<40马力;驱动方式:两轮驱动 | 9300 | |
19.4 | 40—50马力两轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率<50马力;驱动方式:两轮驱动 | 10200 | |
19.5 | 50—60马力两轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<60马力;驱动方式:两轮驱动 | 12000 | |
19.6 | 60—70马力两轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<70马力;驱动方式:两轮驱动 | 13800 | |
19.7 | 70—80马力两轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:两轮驱动 | 19600 | |
19.8 | 80—90马力两轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:两轮驱动 | 23500 | |
19.9 | 90—100马力两轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:两轮驱动 | 27000 | |
19.1 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 功率≥100马力;驱动方式:两轮驱动 | 29100 | |
19.11 | 20马力以下四轮驱动拖拉机 | 功率<20马力;驱动方式:四轮驱动 | 2100 | |
19.12 | 20—30马力四轮驱动拖拉机 | 20马力≤功率<30马力;驱动方式:四轮驱动 | 6200 | |
19.13 | 30—40马力四轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率<40马力;驱动方式:四轮驱动 | 11600 | |
19.14 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率<50马力;驱动方式:四轮驱动 | 13300 | |
19.15 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<60马力;驱动方式:四轮驱动 | 17000 | |
19.16 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<70马力;驱动方式:四轮驱动 | 18300 | |
19.17 | 70—80马力四轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:四轮驱动 | 24300 | |
19.18 | 80—90马力四轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:四轮驱动 | 29200 | |
19.19 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:四轮驱动 | 33800 | |
19.2 | 100—120马力四轮驱动拖拉机 | 100马力≤功率<120马力;驱动方式:四轮驱动 | 33800 | |
19.21 | 120—140马力四轮驱动拖拉机 | 120马力≤功率<140马力;驱动方式:四轮驱动 | 46500 | |
19.22 | 140—160马力四轮驱动拖拉机 | 140马力≤功率<160马力;驱动方式:四轮驱动 | 66700 | |
19.23 | 160—180马力四轮驱动拖拉机 | 160马力≤功率<180马力;驱动方式:四轮驱动 | 80700 | |
19.24 | 180—200马力四轮驱动拖拉机 | 180马力≤功率<200马力;驱动方式:四轮驱动 | 97300 | |
19.25 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 功率≥200马力;驱动方式:四轮驱动 | 129600 | |
履带式拖拉机 | 20.1 | 40—50马力履带式拖拉机 | 40马力≤功率<50马力;驱动方式:履带式 | 16300 |
20.2 | 50—60马力履带式拖拉机 | 50马力≤功率<60马力;驱动方式:履带式 | 16300 | |
20.3 | 60—70马力履带式拖拉机 | 60马力≤功率<70马力;驱动方式:履带式 | 25200 | |
20.4 | 70—80马力履带式拖拉机 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:履带式 | 36700 | |
20.5 | 80—90马力履带式拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:履带式 | 36700 | |
20.6 | 90—100马力履带式拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:履带式 | 43200 | |
20.7 | 100—110马力履带式拖拉机 | 100马力≤功率<110马力;驱动方式:履带式 | 46800 | |
20.8 | 110—120马力履带式拖拉机 | 110马力≤功率<120马力;驱动方式:履带式 | 46800 | |
20.9 | 120—130马力履带式拖拉机 | 120马力≤功率<130马力;驱动方式:履带式 | 55800 | |
20.1 | 130—140马力履带式拖拉机 | 130马力≤功率<140马力;驱动方式:履带式 | 56700 | |
20.11 | 140—150马力履带式拖拉机 | 140马力≤功率<150马力;驱动方式:履带式 | 67500 | |
20.12 | 150—160马力履带式拖拉机 | 150马力≤功率<160马力;驱动方式:履带式 | 67500 | |
20.13 | 160马力及以上履带式拖拉机 | 功率≥160马力;驱动方式:履带式 | 108000 | |
20.14 | 50马力及以上轻型履带式拖拉机 | 功率≥50马力;驱动方式:履带式;橡胶履带 | 14400 |
总的来说,农用拖拉机具体价格会因品种、产地、车型、驱动方式、售卖点等因素的不同,价格会在存在一定差异,具体的需去当地农机售卖市场查看。购买农用拖拉机时,国家是有补贴的,但并不是所有的都可领取,且补贴额度各不相同。
以上是【一台农用拖拉机要多少钱】的详细全文内容,对于一台农用拖拉机要多少钱你有什么看法呢?
声明:内容来自百度,本文仅让热点观察内容更加丰富,不代表三农常识网观点。如有误或侵犯您的利益,可联系我们修改或删除,感谢合作。