2022年安徽蚌埠老旧小区改造计划具体是改造哪些小区?2022年安徽蚌埠老旧小区改造计划是计划改造101个小区,29个项目,总建筑面积134.07万平方米,涉及309栋、14870户。2022年安徽蚌埠老旧小区改造计划内容分为基础类、完善类和提升类。那么,下面我们来详细的分享一下关于2022年安徽蚌埠老旧小区改造计划的那些事。
临近2022年我国多地开始发布2022年城镇老旧小区改造计划了,比如北京、天津、辽宁、安徽等地,那2022年安徽蚌埠老旧小区改造计划具体是改造哪些小区?改造内容是什么?
一、2022年安徽蚌埠老旧小区改造计划具体是改造哪些小区?
2022年安徽蚌埠老旧小区改造计划是计划改造101个小区,29个项目,总建筑面积134.07万平方米,涉及309栋、14870户。具体改造名单如下:
序号 | 名称 | 所在城市及区县 | 户数(户) | 楼栋数(栋) | 建筑面积(万平方米) | 建成 | 房屋 | 改造类型(基础类、完善提升类)可多选 | |
计划任务 | 项目名称 | 任务户数 | 任务 | 任务 | 时间 | 性质 | |||
(小区名称) | 楼栋数 | 建筑面积 | |||||||
1 | 国富街15号 | 国富街片区 | 蚌埠市龙子湖区 | 237 | 8 | 3.44836 | 1995 | 商品房 | 基础类、完善提升类 |
国富街22号 | 蚌埠市龙子湖区 | ||||||||
国富街23号 | 蚌埠市龙子湖区 | ||||||||
国富街26号 | 蚌埠市龙子湖区 | ||||||||
国富街32号 | 蚌埠市龙子湖区 | ||||||||
国富街38号 | 蚌埠市龙子湖区 | ||||||||
国富街44号 | 蚌埠市龙子湖区 | ||||||||
国富街50号 | 蚌埠市龙子湖区 | ||||||||
2 | 亨通家园 | 亨通嘉园片区 | 蚌埠市龙子湖区 | 290 | 7 | 2.3 | 2003 | 商品房 | 基础类、完善提升类 |
3 | 建筑二村 | 建筑二村 | 蚌埠市龙子湖区 | 162 | 4 | 0.97 | 2005 | 商品房 | 基础类、完善提升类 |
4 | 解放一路213号 | 解放一路213号片区 | 蚌埠市龙子湖区 | 189 | 6 | 1.23 | 1983 | 房改房 | 基础类、完善提升类 |
5 | 东安市场周边小区 | 东安市场片区 | 蚌埠市龙子湖区 | 400 | 13 | 4.6 | 1997 | 房改房 | 基础类、完善提升类 |
6 | 交通路19号院 | 龙府片区 | 蚌埠市龙子湖区 | 343 | 7 | 2.67 | 1985-2000 | 商品房 | 基础类、完善提升类 |
交通路33号院 | 蚌埠市龙子湖区 | ||||||||
龙府小区 | 蚌埠市龙子湖区 | ||||||||
7 | 解放一村 | 解放一村片区提升改造 | 蚌埠市龙子湖区 | 1698 | 30 | 12.3 | 1992-2000 | 商品房 | 基础类、完善提升类 |
吉祥小区 | 蚌埠市龙子湖区 | ||||||||
建华小区 | 蚌埠市龙子湖区 | ||||||||
城建小区 | 蚌埠市龙子湖区 | ||||||||
教师新村 | 蚌埠市龙子湖区 | ||||||||
8 | 奋勇街110号 | 中平片区改造工程 | 蚌埠市蚌山区 | 24 | 1 | 0.5 | 1970 | 单位宿舍 | 基础类、完善提升类 |
奋勇街109号 | 蚌埠市蚌山区 | 56 | 1 | 0.3 | 1970 | 单位宿舍 | 基础类、完善提升类 | ||
中平小区1号 | 蚌埠市蚌山区 | 58 | 1 | 0.5 | 1998 | 商品房 | 基础类、完善提升类 | ||
中平小区7号 | 蚌埠市蚌山区 | 28 | 1 | 0.3 | 1970 | 还原房 | 基础类、完善提升类 | ||
中平街4号 | 蚌埠市蚌山区 | 20 | 1 | 0.3 | 1990 | 还原房 | 基础类、完善提升类 | ||
中平街62号 | 蚌埠市蚌山区 | 65 | 1 | 0.4 | 1998 | 还原房 | 基础类、完善提升类 | ||
同乐园15号 | 蚌埠市蚌山区 | 67 | 1 | 0.2 | 1995 | 商品房 | 基础类、完善提升类 | ||
同乐园14号 | 蚌埠市蚌山区 | 42 | 1 | 0.2 | 1995 | 商品房 | 基础类、完善提升类 | ||
同乐园13号 | 蚌埠市蚌山区 | 48 | 1 | 0.2 | 1995 | 商品房 | 基础类、完善提升类 | ||
同乐园3号 | 蚌埠市蚌山区 | 70 | 1 | 0.5 | 1995 | 还原房 | 基础类、完善提升类 | ||
同乐园4号 | 蚌埠市蚌山区 | 44 | 1 | 0.5 | 1995 | 还原房 | 基础类、完善提升类 | ||
同乐园6号 | 蚌埠市蚌山区 | 41 | 1 | 0.5 | 1995 | 还原房 | 基础类、完善提升类 | ||
中山街115号 | 蚌埠市蚌山区 | 79 | 1 | 0.5 | 1970 | 商品房 | 基础类、完善提升类 | ||
青年街330号 | 蚌埠市蚌山区 | 22 | 1 | 0.5 | 1970 | 商品房 | 基础类、完善提升类 | ||
青年街320号2 | 蚌埠市蚌山区 | 32 | 1 | 0.5 | 1970 | 商品房 | 基础类、完善提升类 | ||
青年街320号1 | 蚌埠市蚌山区 | 47 | 1 | 0.6 | 1970 | 商品房 | 基础类、完善提升类 | ||
中山街137号 | 蚌埠市蚌山区 | 24 | 1 | 0.4 | 1970 | 商品房 | 基础类、完善提升类 | ||
青年街194号 | 蚌埠市蚌山区 | 47 | 1 | 0.3 | 1995 | 商品房 | 基础类、完善提升类 | ||
南山路151号2 | 蚌埠市蚌山区 | 25 | 1 | 0.3 | 1970 | 单位宿舍 | 基础类、完善提升类 | ||
保安里15号5栋 | 蚌埠市蚌山区 | 35 | 1 | 0.45 | 1995 | 商品房 | 基础类、完善提升类 | ||
保安里15号1栋 | 蚌埠市蚌山区 | 44 | 1 | 0.65 | 1995 | 商品房 | 基础类、完善提升类 | ||
青年街198号 | 蚌埠市蚌山区 | 81 | 1 | 1 | 1995 | 商品房 | 基础类、完善提升类 | ||
9 | 华利9号楼 | 南山片区改造工程 | 蚌埠市蚌山区 | 34 | 1 | 0.2797 | 1979 | 商品房 | 基础类、完善提升类 |
华利12号楼 | 蚌埠市蚌山区 | 36 | 1 | 0.249 | 1985 | 商品房 | 基础类、完善提升类 | ||
南山路134号 | 蚌埠市蚌山区 | 10 | 1 | 0.236 | 2000 | 商品房 | 基础类、完善提升类 | ||
南山路128号 | 蚌埠市蚌山区 | 15 | 1 | 0.071 | 1987 | 商品房 | 基础类、完善提升类 | ||
南山路133号 | 蚌埠市蚌山区 | 36 | 1 | 0.4603 | 1988 | 商品房 | 基础类、完善提升类 | ||
华大街2号 | 蚌埠市蚌山区 | 105 | 1 | 0.62 | 1990 | 商品房 | 基础类、完善提升类 | ||
华大街6号 | 蚌埠市蚌山区 | 85 | 1 | 0.63 | 1990 | 商品房 | 基础类、完善提升类 | ||
华丰63 | 蚌埠市蚌山区 | 167 | 1 | 2.1 | 2000 | 商品房 | 基础类、完善提升类 | ||
南山路112号 | 蚌埠市蚌山区 | 63 | 1 | 0.717 | 1996 | 商品房 | 基础类、完善提升类 | ||
胜利中路35号 | 蚌埠市蚌山区 | 28 | 1 | 0.2304 | 1980 | 商品房 | 基础类、完善提升类 | ||
中荣街139-3 | 蚌埠市蚌山区 | 16 | 1 | 0.2052 | 1964 | 商品房 | 基础类、完善提升类 | ||
中荣街139-4 | 蚌埠市蚌山区 | 24 | 1 | 0.218 | 1965 | 商品房 | 基础类、完善提升类 | ||
中荣街139-9 | 蚌埠市蚌山区 | 30 | 1 | 0.23 | 1977 | 商品房 | 基础类、完善提升类 | ||
10 | 胜利西路66号 | 胜利西路66号片区 | 蚌埠市禹会区 | 120 | 1 | 1.1 | 1985 | 房改房 | 基础类、完善提升类 |
纬四路118号 | 蚌埠市禹会区 | 48 | 1 | 0.35 | 1988 | 商品房 | 基础类、完善提升类 | ||
纬四路120号 | 蚌埠市禹会区 | 36 | 1 | 0.3 | 1988 | 商品房 | 基础类、完善提升类 | ||
11 | 新日化小区 | 新日化小区 | 蚌埠市禹会区 | 185 | 4 | 2.98 | 1993 | 商品房 | 基础类、完善提升类 |
12 | 长青北路小区 | 长青北路小区 | 蚌埠市禹会区 | 216 | 5 | 1.73 | 2002 | 商品房 | 基础类、完善提升类 |
13 | 丰原小区 | 丰原小区片区 | 蚌埠市禹会区 | 392 | 7 | 2.7 | 1999 | 商品房 | 基础类、完善提升类 |
张公山路122号 | 蚌埠市禹会区 | 16 | 2 | 0.13 | 1973 | 房改房 | 基础类、完善提升类 | ||
14 | 龙湖一村 | 龙湖新村街道龙湖一、二、三村老旧小区片区改造工程 | 蚌埠市经开区 | 1175 | 24 | 8.8 | 1985 | 房改房 | 基础类 |
龙湖二村 | 蚌埠市经开区 | 1025 | 19 | 6.9 | 1990 | 房改房 | 基础类 | ||
龙湖三村 | 蚌埠市经开区 | 1049 | 23 | 13.9 | 1995 | 房改房 | 基础类 | ||
15 | 阳光花园 | 淮河社区阳光、星光花园老旧小区片区改造工程 | 蚌埠市经开区 | 624 | 12 | 4.375 | 1999 | 还原房 | 基础类 |
星光花园 | 蚌埠市经开区 | 658 | 16 | 7.48 | 2003 | 房改房 | 基础类 | ||
16 | 天泽嘉禾园小区 | 湖滨社区天泽嘉禾园老旧小区整治改造项目 | 蚌埠市经开区 | 56 | 2 | 0.58 | 2000 | 房改房 | 基础类 |
17 | 汇龙小区 | 汇龙小区片区改造工程 | 蚌埠市怀远县 | 214 | 7 | 2.35 | 2005 | 商品房 | 基础类、完善提升类 |
法院宿舍 | 蚌埠市怀远县 | 76 | 2 | 0.55 | 1998 | 房改房 | 基础类 | ||
百货公司宿舍 | 蚌埠市怀远县 | 102 | 4 | 0.9 | 1990 | 房改房 | 基础类 | ||
18 | 三桥小区 | 三桥小区片区改造工程 | 怀远县 | 274 | 8 | 2.45 | 1999 | 还原房、商品房 | 基础类 |
水产小区 | 怀远县 | 30 | 1 | 0.15 | 2000 | 集资房 | 基础类 | ||
19 | 一中宿舍楼 | 一中宿舍片区改造工程 | 蚌埠市怀远县 | 104 | 4 | 0.73 | 1992 | 房改房 | 基础类 |
城关小学宿舍楼 | 蚌埠市怀远县 | 50 | 1 | 0.48 | 2001 | 房改房 | 基础类 | ||
建材楼 | 蚌埠市怀远县 | 30 | 1 | 0.24 | 1996 | 房改房 | 基础类 | ||
20 | 供电局宿舍 | 供电局宿舍 | 蚌埠市怀远县 | 246 | 8 | 1.9 | 1980 | 房改房 | 基础类 |
21 | 公安局三科宿舍 | 文宫片区改造工程 | 蚌埠市五河县 | 20 | 1 | 0.2 | 1996 | 房改 | 基础类 |
二实小宿舍 | 蚌埠市五河县 | 60 | 2 | 0.57 | 1997 | 房改 | 基础类 | ||
交通局宿舍 | 蚌埠市五河县 | 30 | 1 | 0.3 | 2000 | 房改 | 基础类 | ||
红十字会宿舍 | 蚌埠市五河县 | 20 | 1 | 0.2 | 1996 | 房改 | 基础类 | ||
22 | 海事局宿舍楼 | 淮河片区改造工程 | 蚌埠市五河县 | 20 | 1 | 0.2 | 1997 | 房改 | 基础类 |
航运楼宿舍楼 | 蚌埠市五河县 | 20 | 1 | 0.2 | 1992 | 房改 | 基础类 | ||
23 | 实验小学宿舍楼 | 文昌片区改造工程 | 蚌埠市五河县 | 20 | 1 | 0.18 | 1996 | 房改 | 基础类 |
供电局宿舍楼 | 蚌埠市五河县 | 20 | 1 | 0.2 | 1989 | 房改 | 基础类 | ||
24 | 飞乐商场 | 中市片区改造工程 | 蚌埠市五河县 | 20 | 1 | 0.2 | 1990 | 房改 | 基础类 |
房管大厦及平 | 蚌埠市五河县 | 65 | 1 | 0.72 | 1996 | 房改 | 基础类 | ||
购物中心楼 | 蚌埠市五河县 | 20 | 1 | 0.2 | 1996 | 房改 | 基础类 | ||
文化馆宿舍 | 蚌埠市五河县 | 24 | 1 | 0.24 | 1984 | 房改 | 基础类 | ||
25 | 一中小农场 | 漴河片区改造工程 | 蚌埠市五河县 | 100 | 4 | 0.75 | 2000 | 房改 | 基础类 |
26 | 二轻局宿舍楼 | 顺河片区改造工程 | 蚌埠市五河县 | 48 | 2 | 0.5 | 2001 | 房改 | 基础类 |
物资局宿舍楼 | 蚌埠市五河县 | 24 | 2 | 0.32 | 2001 | 房改 | 基础类 | ||
房管局宿舍楼 | 蚌埠市五河县 | 40 | 2 | 0.38 | 1999 | 房改 | 基础类 | ||
河道管理局宿舍楼2 | 蚌埠市五河县 | 48 | 2 | 0.48 | 1999 | 房改 | 基础类 | ||
供电局宿舍楼 | 蚌埠市五河县 | 30 | 1 | 0.3 | 1996 | 房改 | 基础类 | ||
河道管理局宿舍楼1 | 蚌埠市五河县 | 48 | 3 | 0.4 | 1999 | 房改 | 基础类 | ||
27 | 建委小区 | 老建委小区片区改造项目 | 蚌埠市固镇县 | 500 | 4 | 5.6 | 1991-2000 | 公房和房改房 | 基础类、完善提升类 |
徽行小区 | 蚌埠市固镇县 | 150 | 1 | 1 | 1991-2000 | 公房和房改房 | 基础类、完善提升类 | ||
农工商小区 | 蚌埠市固镇县 | 100 | 1 | 1 | 1991-2000 | 公房和房改房 | 基础类、完善提升类 | ||
28 | 教体局小区 | 教体局老旧小区连片改造项目 | 蚌埠市固镇县 | 1100 | 5 | 9.2 | 1994 | 公房和房改房 | 基础类、完善提升类 |
29 | 谷阳花园 | 谷阳花园连片改造项目 | 蚌埠市固镇县 | 650 | 6 | 6.3 | 1991-2000 | 公房和房改房 | 基础类、完善提升类 |
合计 | 101个 | 29个 | 14870 | 309 | 134.07996 |
二、2022年安徽蚌埠老旧小区改造计划内容是什么?
2022年安徽蚌埠老旧小区改造计划内容分为基础类、完善类和提升类。
1.基础类改造:包括改造提升市政配套基础设施包括小区内部及与小区联系的供水、排水、供电、供气、弱电、道路、消防、安防、围墙、绿化、照明、生活垃圾分类、雨污水改造、适老设施、无障碍设施等基础设施,以及光纤入户、架空线规整(入地)、智能快件箱、智能信包箱、非机动车停车库(棚)、机动车停车位、拆违拆临、建筑节能改造等。
2.完善类改造:主要是配套设施改造建设、有条件的楼栋加装电梯等。其中配套设施改造建设包括改造或建设小区及周边停车库(场)、电动自行车及汽车充电设施、物业服务用房、休闲活动设施、文化休闲设施、体育健身设施等。
3.提升类改造:主要是公共服务设施配套建设及其智慧化改造,包括改造或建设小区及周边的社区综合服务设施、卫生服务站等公共卫生设施、幼儿园等教育设施、周界防护等智能感知设施,以及养老、托育、助残、家政保洁、便民市场、便利店等社区专项服务设施。
总结:2022年安徽蚌埠老旧小区改造计划是计划改造101个小区,29个项目,改造内容分为基础类、完善类和提升类。
>>推荐阅读:滁州2022年老旧小区改造名单公布(169个)!有你家吗?
以上是【2022年安徽蚌埠老旧小区改造计划】的详细全文内容,对于2022年安徽蚌埠老旧小区改造计划你有什么看法呢?
声明:内容来自百度,本文仅让热点观察内容更加丰富,不代表三农常识网观点。如有误或侵犯您的利益,可联系我们修改或删除,感谢合作。