【9月猪肉价格同比上涨25.5%】于2020年10月16日,据大众常识网了解到,因疫情的原因,我国猪肉价格大幅涨价,很多人表示快一年没吃肉了,现在9月猪肉价格同比上涨25.5%,那9月猪肉价格同比上涨25.5%具体是怎么回事?现在各地多少钱一斤?
9月猪肉价格同比上涨25.5%
关于9月猪肉价格同比上涨25.5%的问题
一、9月猪肉价格同比上涨25.5%具体是怎么回事?
国家统计局发布数据显示,2020年9月份,全国居民消费价格同比上涨1.7%。涨幅比上月回落0.7个百分点。其中,食品价格上涨7.9%,涨幅比上月回落3.3个百分点,影响CPI上涨约1.69个百分点。食品中,猪肉价格上涨25.5%,涨幅比上月大幅回落27.1个百分点;鲜菜价格上涨17.2%,涨幅扩大5.5个百分点;牛肉和羊肉价格分别上涨9.0%和5.4%,涨幅分别回落5.4和4.3个百分点。
二、后期猪肉价格走势如何?
从环比来看,随着生猪生产持续恢复,存栏不断改善,储备猪肉投放增多,猪肉供给有所增加,价格由上月上涨1.2%转为下降1.6%。
三、现在各地猪肉多少钱一斤?
日期 | 产品 | 价格 | 市场 |
2020年10月14日 | 猪肉(白条猪) | 47元/公斤 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 |
2020年10月14日 | 猪肉(白条猪) | 39元/公斤 | 天津市韩家墅海吉星农产品批发市场 |
2020年10月14日 | 猪肉(白条猪) | 33元/公斤 | 河北秦皇岛(昌黎)农副产品批发市场 |
2020年10月14日 | 猪肉(白条猪) | 38.25元/公斤 | 荷花坑批发市场 |
2020年10月14日 | 猪肉(白条猪) | 38元/公斤 | 河北省怀来县京西果菜批发市场 |
2020年10月14日 | 猪肉(白条猪) | 47元/公斤 | 山西晋城绿欣农产品批发市场 |
2020年10月14日 | 猪肉(白条猪) | 45元/公斤 | 内蒙古美通农产品批发市场 |
2020年10月14日 | 猪肉(白条猪) | 44元/公斤 | 包头市友谊蔬菜批发市场 |
2020年10月14日 | 猪肉(白条猪) | 43元/公斤 | 大连双兴商品城批发市场 |
2020年10月14日 | 猪肉(白条猪) | 46元/公斤 | 辽宁阜新市蔬菜农产品综合批发市场 |
2020年10月14日 | 猪肉(白条猪) | 35.06元/公斤 | 上海农产品中心批发市场 |
2020年10月14日 | 猪肉(白条猪) | 47元/公斤 | 南京农副产品物流中心 |
2020年10月14日 | 猪肉(白条猪) | 37.48元/公斤 | 江苏无锡天鹏集团公司 |
2020年10月14日 | 猪肉(白条猪) | 39.5元/公斤 | 安徽省阜阳农产品中心批发市场 |
2020年10月14日 | 猪肉(白条猪) | 52.2元/公斤 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 |
2020年10月14日 | 猪肉(白条猪) | 40.5元/公斤 | 山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场 |
2020年10月14日 | 猪肉(白条猪) | 53.5元/公斤 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场 |
2020年10月14日 | 猪肉(白条猪) | 47.5元/公斤 | 湖南长沙黄兴海吉星国际农产品物流园 |
2020年10月14日 | 猪肉(白条猪) | 42元/公斤 | 佛山中南农产品交易中心 |
2020年10月14日 | 猪肉(白条猪) | 44元/公斤 | 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 |
2020年10月14日 | 猪肉(白条猪) | 42元/公斤 | 新大兴·国际农副产品交易中心 |
2020年10月14日 | 猪肉(白条猪) | 41元/公斤 | 重庆双福国际农贸城 |
2020年10月14日 | 猪肉(白条猪) | 39.13元/公斤 | 四川省成都农产品中心批发市场 |
以上是【9月猪肉价格同比上涨25.5%】的详细全文内容,对于9月猪肉价格同比上涨25.5%你有什么看法呢?
声明:内容来自百度,本文仅让热点观察内容更加丰富,不代表三农常识网观点。如有误或侵犯您的利益,可联系我们修改或删除,感谢合作。