2022西藏老旧小区改造计划是怎样的?2022西藏老旧小区改造计划是改造老旧小区31个、户数5252户、栋数2679栋、改造面积约118.56万㎡。2022西藏老旧小区改造范围分为基础类、完善类、提升类三类。那么,下面我们来详细的分享一下关于2022西藏老旧小区改造计划的那些事。
近期我国北京、安徽、山东等地已陆续公布了2022年城镇老旧小区改造计划了,现在西藏2022年改造计划也出来了,那2022西藏老旧小区改造计划是怎样的?改造范围有哪些?
一、2022西藏老旧小区改造计划是怎样的?
2022西藏老旧小区改造计划是改造老旧小区31个、户数5252户、栋数2679栋、改造面积约118.56万㎡。具体改造城市名单如下:
西藏自治区2022年中央补助支持城镇老旧小区改造计划表 | ||||||||||||||||
地级以上城市 | 分类 | 小区数(个) | 居民户数(个) | 楼栋数(栋) | 住宅建筑面积(万平方米) | 预计投资额(万元) | ||||||||||
2000年底前 | 2000年底后 | 合计 | 2000年底前 | 2000年底后 | 合计 | 2000年底前 | 2000年底后 | 合计 | 2000年底前 | 2000年底后 | 合计 | 2000年底前 | 2000年底后 | 合计 | ||
拉萨市 | 全市小计: | 11 | 1 | 12 | 1644 | 320 | 1964 | 310 | 82 | 392 | 36.2956 | 8.06 | 44.3556 | 12208 | 2560 | 14768 |
1.城市(建成区) | 11 | 1 | 12 | 1644 | 320 | 1964 | 310 | 82 | 392 | 36.2956 | 8.06 | 44.3556 | 12208 | 2560 | 14768 | |
2.县城(城关镇) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日喀则市 | 全市小计: | 5 | 0 | 5 | 1357 | 0 | 1357 | 1142 | 0 | 1142 | 40.2499 | 0 | 40.2499 | 8831.79 | 0 | 8861.79 |
1.城市(建成区) | 4 | 0 | 4 | 767 | 0 | 767 | 552 | 0 | 552 | 22.5499 | 0 | 22.5499 | 7331.79 | 0 | 7331.79 | |
2.县城(城关镇) | 1 | 0 | 1 | 590 | 0 | 590 | 590 | 0 | 590 | 17.7 | 0 | 17.7 | 1500 | 0 | 1500 | |
山南市 | 全市小计: | 3 | 0 | 3 | 1025 | 0 | 1025 | 931 | 0 | 931 | 23.26398 | 0 | 23.264 | 9814.88 | 0 | 9814.88 |
1.城市(建成区) | 2 | 0 | 2 | 927 | 0 | 927 | 927 | 0 | 927 | 22.89 | 0 | 22.89 | 8814.88 | 0 | 8814.88 | |
2.县城(城关镇) | 1 | 0 | 1 | 98 | 0 | 98 | 4 | 0 | 4 | 0.37398 | 0 | 0.37398 | 1000 | 0 | 1000 | |
林芝市 | 全市小计: | 5 | 1 | 6 | 107 | 84 | 191 | 177 | 4 | 181 | 2.7184 | 0.588 | 3.3064 | 1030 | 1500 | 2530 |
1.城市(建成区) | 5 | 0 | 5 | 107 | 0 | 107 | 177 | 0 | 177 | 2.7184 | 0 | 2.7184 | 1030 | 0 | 1030 | |
2.县城(城关镇) | 0 | 1 | 1 | 0 | 84 | 84 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.588 | 0.588 | 0 | 1500 | 1500 | |
昌都市 | 全市小计: | 0 | 1 | 1 | 0 | 426 | 426 | 0 | 9 | 9 | 0 | 5.34753 | 5.34753 | 0 | 2377.63 | 2377.63 |
1.城市(建成区) | 0 | 1 | 1 | 0 | 426 | 426 | 0 | 9 | 9 | 0 | 5.34753 | 5.34753 | 0 | 2377.63 | 2377.63 | |
2.县城(城关镇) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
那曲市 | 全市小计: | 1 | 0 | 1 | 232 | 0 | 232 | 12 | 0 | 12 | 1.779 | 0 | 1.779 | 3400 | 0 | 3400 |
1.城市(建成区) | 1 | 0 | 1 | 232 | 0 | 232 | 12 | 0 | 12 | 1.779 | 0 | 1.779 | 3400 | 0 | 3400 | |
2.县城(城关镇) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿里地区 | 全市小计: | 3 | 0 | 3 | 57 | 0 | 57 | 12 | 0 | 12 | 0.258 | 0 | 0.258 | 960 | 0 | 960 |
1.城市(建成区) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.县城(城关镇) | 3 | 0 | 3 | 57 | 0 | 57 | 12 | 0 | 12 | 0.258 | 0 | 0.258 | 960 | 0 | 960 | |
西藏自治区 | 全区合计: | 28 | 3 | 31 | 4422 | 830 | 5252 | 2584 | 95 | 2679 | 104.56488 | 13.99553 | 118.56043 | 36244.67 | 6437.63 | 42712.3 |
1.城市(建成区) | 23 | 2 | 25 | 3677 | 746 | 4423 | 1978 | 91 | 2069 | 86.2329 | 13.40753 | 99.64043 | 32784.67 | 4937.63 | 37722.3 | |
2.县城(城关镇) | 5 | 1 | 6 | 745 | 84 | 829 | 606 | 4 | 610 | 18.33198 | 0.588 | 18.91998 | 3460 | 1500 | 4960 |
二、2022西藏老旧小区改造范围有哪些?
2022西藏老旧小区改造范围分为基础类、完善类、提升类三类。其中:
1.基础类改造内容清单:涉及道路整治、电力设施改造、电信设施改造等14项内容。
2.改善类改造内容清单:涉及违章建筑拆除、小区风貌改造等14项内容。
3.提升类改造内容清单:涉及公共卫生设施、教育设施等7项内容。
总结:2022西藏老旧小区改造计划是改造老旧小区31个、户数5252户、栋数2679栋,改造范围分为基础类、完善类、提升类三类。
以上是【2022西藏老旧小区改造计划】的详细全文内容,对于2022西藏老旧小区改造计划你有什么看法呢?
声明:内容来自百度,本文仅让热点观察内容更加丰富,不代表三农常识网观点。如有误或侵犯您的利益,可联系我们修改或删除,感谢合作。